Test artikel
| Test resultat
|
---|---|
Flexural Strength | Minimum value 123.8 Mpa |
Water Sorption | Maximum value 25.6 µg /mm3 |
Solubility | Maximum value 1 .0 µg /mm3 |
Vickers Hardness | Average 20.24 (HV5) |
Modulus of Elasticity | Average 3192.3 Mpa |
Colour Stability | Show no more than a slight change in colour |
Shade Consistency | Show no more than a slight different |
4 Years Accelerated Aging Incubation | Claim for 4 years |
Zirkosol pmma diskar som består av polymetylmetakrylat. De är avsedda att enbart användas av professionella tandtekniker eller tandläkare för att göra tillfälliga kronor och brygga för en eller två pontics, restaurering av en tand, ramar för specifika patienter och substrukturer för främre och bakre regioner.